![]() Tarifs de location Votre emplacement intérieur (plan) Adhésion Liste des droits pour les adhérents BOIS ÉNERGIE 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location de stands | Avant le 31.12.01 | Après le 31.12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halle d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand de base : par multiple de 9m², comprenant cloisons, moquette, 3 spots et enseigne |
120€/m² | 140€/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Surface nue : Réservée aux exposants souhaitant disposer d'un stand d'au moins 36m² et désirant apporter leur propre structure de stand. |
100€/m² | 120€/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suppléments par emplacement préférentiels | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand en angle sur 2 allées | +10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stand avec 2 angles sur 3 allées | +20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stand en îlot | +30% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Appareils de chauffage en fonctionnement (puissance <30 kW) | 500€/conduit de fumée | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aire d'exposition extérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface extérieure nue (module de 25m² min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| de 1 à 4 modules | 15€/m² | 18€/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| à partir de 5 modules | 10€/m² | 12€/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour une surface extérieure couverte avec plancher | 600€/25m² | 700€/25m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Droit d'inscription obligatoire par société représentée comprenant l'inscription au catalogue et 2 badges exposant | 100€ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Badges exposants supplémentaires : par 5 | 25€ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Invitations gratuites : par 50 (entrée tarif professionnel : 130FF) | 100€ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adhésion 2001 (le salon n'est ouvert qu'aux adhérents de l'ITEBE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des droits pour les adhérents | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Les formulaires d'inscription au format .doc (word) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier d'inscription |
||||||||||||||||||||||||||||||